| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2016, February |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2016, June |
| BODY | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~189 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek | |
| CPU | Quad-core 1.0 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1/2 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 4290 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 |
HARGA : Rp. ........
