Samsung Galaxy A50 sangat mirip dengan Galaxy M10 dan M20, tetapi memiliki beberapa fitur premium seperti layar Super AMOLED 6,4 inci, sensor sidik jari dalam layar, dan tiga kamera belakang. Bagian belakang ponsel ini memiliki sentuhan warna-warni unik yang memantulkan cahaya secara dramatis dalam pola pelangi. Samsung telah menggunakan Exynos 9610 SoC premium yang merupakan pemain kuat untuk segmen harga ini dan mendukung fitur kamera seperti optimisasi adegan cerdas dan perekaman video gerakan lambat 480fps. Performa umumnya cukup baik, terutama dalam hal tampilan dan daya tahan baterai. Kamera-kamera itu serba guna tetapi ada situasi, seperti dalam cahaya rendah, ketika hasilnya bisa lebih baik. Galaxy A50 menawarkan banyak fitur yang benar-benar dicari orang, dan merupakan serba baik yang dapat membantu Samsung melawan para pesaingnya.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A50
General
| Release date | February 2019 |
| Launched in India | Yes |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 158.50 x 74.70 x 7.70 |
| Battery capacity (mAh) | 4000 |
| Removable battery | No |
| Fast charging | Proprietary |
| Wireless charging | No |
| Colours | Black, White, Blue |
Display
| Screen size (inches) | 6.40 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1080x2340 pixels |
Hardware
| Processor make | Exynos 7 9610 |
| RAM | 4GB |
| Internal storage | 64GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 512 |
| Dedicated microSD slot | Yes |
Camera
| Rear camera | 25-megapixel (f/1.7) + 5-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.2) |
| Rear autofocus | Yes |
| Rear flash | LED |
| Front camera | 25-megapixel (f/2.0) |
| Front flash | No |
Software
| Operating system | Android Pie |
| Skin | One UI |
Connectivity
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 5.00 |
| USB Type-C | Yes |
| Headphones | 3.5mm |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
Sensors
| Fingerprint sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
